Il Supplemento Carburante è un aumento automatico applicato a tutte le voci tariffarie legate al trasporto, riconducibile al valore del prezzo medio mensile del gasolio da autotrazione al consumo, rilevato in forma ufficiale dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Ogni mese la percentuale del Supplemento Carburante viene calcolata sulla base della quotazione media mensile del prezzo del gasolio del mese antecedente, rilevato dal sito del Ministero dello Sviluppo Economico, in comparazione al prezzo riscontrato nel Gennaio del 2021. La seguente tabella, che viene aggiornata entro il giorno 6 di ogni mese in base alle variazioni del costo del gasolio, riporta per ogni periodo di riferimento il costo medio mensile del gasolio e la percentuale di retrocessione ai clienti del supplemento.

L’azienda non addebiterà’ in fattura il supplemento carburante, se la percentuale sarà inferiore all’1%

Mese di applicazione Prezzo Medio del Carburante Supplemento carburante (%)
Gennaio 2024 1,744 6,89
Febbraio 2024 1,814 6,96
Marzo 2024 1,798 8,18
Aprile 2024 7,90
Maggio 2024
Giugno 2024
Luglio 2024
Agosto 2024
Settembre 2024
Ottobre 2024
Novembre 2024
Dicembre 2024
Mese di applicazione Prezzo Medio del Carburante Supplemento carburante (%)
Gennaio 2023 1,881 8,64
Febbraio 2023 1,846 11,45
Marzo 2023 1,800 8,72
Aprile 2023 1,749 7,93
Maggio 2023 1,662 7,06
Giugno 2023 1,677 5,56
Luglio 2023 1,712 5,83
Agosto 2023 1,834 6,42
Settembre 2023 1,911 8,51
Ottobre 2023 1,890 9,84
Novembre 2023 1,806 9,49
Dicembre 2023 1,739 8,04
Mese di applicazione Prezzo Medio del Carburante Supplemento carburante (%)
Gennaio 2022 1,632 5,85
Febbraio 2022 1,720 6,60
Marzo 2022 1,971 8,14
Aprile 2022 1,769 12,53
Maggio 2022 1,824 8,99
Giugno 2022 1,972 9,95
Luglio 2022 1,927 12,56
Agosto 2022 1,785 11,77
Settembre 2022 1,793 9,29
Ottobre 2022 1,847 9,42
Novembre 2022 1,811 10,36
Dicembre 2022 1,727 9,72
Mese di applicazione Prezzo Medio del Carburante Supplemento carburante (%)
Gennaio 2021 1,338 0,78
Febbraio 2021 1,383 1,45
Marzo 2021 1,436 2,24
Aprile 2021 1,437 3,16
Maggio 2021 1,449 3,17
Giugno 2021 1,437 3,39
Luglio 2021 1,508 3,82
Agosto 2021 1,505 4,43
Settembre 2021 1,517 4,38
Ottobre 2021 1,590 4,59
Novembre 2021 1,610 5,85
Dicembre 2021 1,589 6,22
Mese di applicazione Prezzo Medio del Carburante Supplemento carburante (%)
Gennaio 2020 1,485 4,46
Febbraio 2020 1,443 4,50
Marzo 2020 1,378 3,75
Aprile 2020 1,302 2,59
Maggio 2020 1,256 1,24
Giugno 2020 1,272 0,30
Luglio 2020 1,290 0,71
Agosto 2020 1,285 0,60
Settembre 2020 1,271 0,52
Ottobre 2020 1,259 0,27
Novembre 2020 1,261 0,07
Dicembre 2020 1,300 1,10
Mese di applicazione Prezzo Medio del Carburante Supplemento carburante (%)
Gennaio 2019 1,435 3,90
Febbraio 2019 1,466 3,60
Marzo 2019 1,495 4,16
Aprile 2019 1,510 4,68
Maggio 2019 1,519 4,94
Giugno 2019 1,488 5,11
Luglio 2019 1,482 4,55
Agosto 2019 1,462 4,45
Settembre 2019 1,471 4,09
Ottobre 2019 1,472 4,26
Novembre 2019 1,471 4,27
Dicembre 2019 1,482 4,26
Mese di applicazione Prezzo Medio del Carburante Supplemento carburante (%)
Gennaio 2018 1,443 3,36
Febbraio 2018 1,431 3,76
Marzo 2018 1,424 3,54
Aprile 2018 1,446 3,40
Maggio 2018 1,499 3,81
Giugno 2018 1,521 4,76
Luglio 2018 1,509 5,15
Agosto 2018 1,507 4,92
Settembre 2018 1,525 4,90
Ottobre 2018 1,562 5,21
Novembre 2018 1,538 5,87
Dicembre 2018 1,451 5,44
Mese di applicazione Prezzo Medio del Carburante Supplemento carburante (%)
Gennaio 2017 1,398 2,12
Febbraio 2017 1,400 2,84
Marzo 2017 1,394 2,98
Aprile 2017 1,403 2,95
Maggio 2017 1,380 3,04
Giugno 2017 1,352 2,62
Luglio 2017 1,338 2,13
Agosto 2017 1,354 1,88
Settembre 2017 1,373 2,16
Ottobre 2017 1,387 2,50
Novembre 2017 1,413 2,76
Dicembre 2017 1,421 3,22
Mese di applicazione Prezzo Medio del Carburante Supplemento carburante (%)
Gennaio 2016 1,233
Febbraio 2016 1,192
Marzo 2016 1,225
Aprile 2016 1,238
Maggio 2016 1,276 0,09
Giugno 2016 1,319 0,77
Luglio 2016 1,307 1,54
Agosto 2016 1,288 1,32
Settembre 2016 1,300 0,99
Ottobre 2016 1,321 1,21
Novembre 2016 1,327 1,57
Dicembre 2016 1,352 1,68
Mese di applicazione Prezzo Medio del Carburante Supplemento carburante (%)
Gennaio 2015 1,387 2,49
Febbraio 2015 1,400
Marzo 2015 1,462 0,21
Aprile 2015 1,448 1,19
Maggio 2015 1,480 0,96
Giugno 2015 1,478 1,47
Luglio 2015 1,452 1,43
Agosto 2015 1,399 1,02
Settembre 2015 1,360 0,18
Ottobre 2015 1,348
Novembre 2015 1,341
Dicembre 2015 1,309